HESAPLAMA ARAÇLARI
İşveren Maliyeti Hesaplama
Bir çalışanın işverene toplam aylık ve yıllık maliyetini SGK işveren payı ve işsizlik primiyle görün.
2026Parametre yılı
33.030,00 ₺Brüt asgari ücret
247.725,00 ₺SGK tavanı
Hesaplama
Bilgileri girdiğinizde sonuç anında güncellenir.
Ücret Bilgileri
2026 yılı parametreleriyle 12 aylık bordro hesaplanır. Gelir vergisi kümülatif matraha göre ilerler, asgari ücret istisnası otomatik uygulanır.
Ocak Ayı Sonucu
Toplam işveren maliyeti71.250,00 ₺Vergi dilimi: %15
Yıllık işveren maliyeti855.000,00 ₺Yıllık brüt: 720.000,00 ₺
Brüt ücret60.000,00 ₺
SGK işçi payı (%14)8.400,00 ₺
İşsizlik sigortası işçi payı (%1)600,00 ₺
Gelir vergisi (istisna sonrası)3.438,67 ₺
Asgari ücret GV istisnası4.211,33 ₺
Damga vergisi (istisna sonrası)204,70 ₺
Net ücret47.356,63 ₺
SGK işveren payı (%16,75)10.050,00 ₺
İşsizlik sigortası işveren payı (%2)1.200,00 ₺
Toplam işveren maliyeti71.250,00 ₺
12 Aylık Bordro Dökümü
| Ay | Brüt | SGK İşçi | İşsizlik İşçi | GV Matrahı | Küm. Matrah | Gelir Vergisi | Damga V. | Net Ücret | SGK İşveren | İşsizlik İşveren | İşveren Maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 3.438,67 ₺ | 204,70 ₺ | 47.356,63 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Şubat | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 102.000,00 ₺ | 3.438,67 ₺ | 204,70 ₺ | 47.356,63 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Mart | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 153.000,00 ₺ | 3.438,67 ₺ | 204,70 ₺ | 47.356,63 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Nisan | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 204.000,00 ₺ | 4.138,68 ₺ | 204,70 ₺ | 46.656,62 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Mayıs | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 255.000,00 ₺ | 5.988,67 ₺ | 204,70 ₺ | 44.806,63 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Haziran | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 306.000,00 ₺ | 5.988,67 ₺ | 204,70 ₺ | 44.806,63 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Temmuz | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 357.000,00 ₺ | 5.662,25 ₺ | 204,70 ₺ | 45.133,05 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Ağustos | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 408.000,00 ₺ | 5.144,90 ₺ | 204,70 ₺ | 45.650,40 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Eylül | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 459.000,00 ₺ | 8.154,90 ₺ | 204,70 ₺ | 42.640,40 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Ekim | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 510.000,00 ₺ | 8.154,90 ₺ | 204,70 ₺ | 42.640,40 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Kasım | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 561.000,00 ₺ | 8.154,90 ₺ | 204,70 ₺ | 42.640,40 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Aralık | 60.000,00 ₺ | 8.400,00 ₺ | 600,00 ₺ | 51.000,00 ₺ | 612.000,00 ₺ | 8.154,90 ₺ | 204,70 ₺ | 42.640,40 ₺ | 10.050,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 71.250,00 ₺ |
| Toplam | 720.000,00 ₺ | 100.800,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 612.000,00 ₺ | — | 69.858,78 ₺ | 2.456,40 ₺ | 539.684,82 ₺ | 120.600,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 855.000,00 ₺ |
İşveren SGK payı 5 puanlık hazine indirimi uygulanmış olarak hesaplanır. Teşvik, BES, sendika aidatı, icra ve özel kesintiler dâhil değildir. Parametreler: Güncel parametreler
Yasal dayanak: 5510 s. K. m.81, 4447 s. K. m.49. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; TİS, iş sözleşmesi ve özel durumlar sonucu değiştirebilir.
En Çok Kullanılanlar
TümüPratik Bilgiler
ParametrelerNet asgari ücret28.075,50 ₺Brüt asgari ücret33.030,00 ₺Kıdem tavanı64.948,77 ₺SGK tavanı247.725,00 ₺
- Yıllık Ücretli İzin KurallarıBilgi
- SGK İşten Çıkış KodlarıBilgi
- Çalışma Süreleri ve Fazla MesaiBilgi
- Mazeret İzinleri (Evlilik, Doğum, Ölüm)Bilgi
- Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel TatillerBilgi