BORDRO PARAMETRELERİ
2026 Bordro ve SGK Parametreleri
Tüm hesaplama araçlarının kullandığı güncel değerler. Değerler yönetim panelinden güncellenir.
33.030,00 ₺Brüt asgari ücret
247.725,00 ₺SGK tavanı
64.948,77 ₺Kıdem tavanı
Ücret ve Tavanlar
| Brüt asgari ücret (aylık) | 33.030,00 ₺ |
| Net asgari ücret (aylık) | 28.075,50 ₺ |
| Asgari ücret işveren maliyeti | 39.223,13 ₺ |
| SGK prime esas kazanç üst sınırı (7,5 kat) | 247.725,00 ₺ |
| Kıdem tazminatı tavanı | 64.948,77 ₺ (01.01.2026 – 30.06.2026) |
| Damga vergisi oranı | Binde 7,59 |
Prim Oranları
| SGK işçi payı | %14 |
| İşsizlik sigortası işçi payı | %1 |
| SGK işveren payı | %21,75 |
| Hazine indirimi (5510 s. K. m.81/ı) | 5 puan |
| İndirimli SGK işveren payı | %16,75 |
| İşsizlik sigortası işveren payı | %2 |
2026 Ücret Gelirleri Gelir Vergisi Tarifesi
| Matrah dilimi | Oran |
|---|---|
| 190.000 ₺'ye kadar | %15 |
| 190.000 ₺ – 400.000 ₺ | %20 |
| 400.000 ₺ – 1.500.000 ₺ | %27 |
| 1.500.000 ₺ – 5.300.000 ₺ | %35 |
| 5.300.000 ₺ üzeri | %40 |
Parametreler resmî kaynaklardan (Resmî Gazete, SGK genelgeleri, GİB) doğrulanarak güncellenmelidir. Değişiklikler anında tüm hesaplamalara yansır.
En Çok Kullanılanlar
TümüPratik Bilgiler
ParametrelerNet asgari ücret28.075,50 ₺Brüt asgari ücret33.030,00 ₺Kıdem tavanı64.948,77 ₺SGK tavanı247.725,00 ₺
- Yıllık Ücretli İzin KurallarıBilgi
- SGK İşten Çıkış KodlarıBilgi
- Çalışma Süreleri ve Fazla MesaiBilgi
- Mazeret İzinleri (Evlilik, Doğum, Ölüm)Bilgi
- Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel TatillerBilgi